3M隔熱紙-旭冠汽車隔熱紙-建築隔熱紙-V-KOOL、solarGard、3M隔熱紙品牌推薦

旭冠汽車隔熱紙價錢便宜,品質保證,隔熱紙保固服務絕對滿意

搜尋

唯一建築隔熱膜及安全防爆膜受訓合格——旭冠汽車隔熱紙

大樓建築隔熱紙

IQue隔熱紙

旭冠嚴選汽車隔熱紙IQue系列,各式IQue官方授權大樓隔熱紙相關資訊!

IQue 建築隔熱紙 頂級尊榮系列

性能\型號 33FG 43FG 58FG 78FG 73FG 53GII
可見光透過率 36.00% 45.00% 61.00% 77.00% 70.00% 58.00%
可見光反射率 11.00% 10.00% 9.00% 9.50% 8.00% 7.00%
紫外線阻隔率 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
紅外線阻隔率 97.00% 98.00% 76.00% 77.00% 94.00% 96.00%
總太陽能阻隔率 68.00% 65.00% 49.00% 45.00% 55.00% 59.00%
光效係數 0.98 1.09 1.04 1.20 1.40 1.20
太陽熱增係數 0.31 0.37 0.47 0.55 0.44 0.44
遮陽係數 0.37 0.41 0.59 0.63 0.50 0.47
發射係數 0.87 0.62 0.80 0.56 0.60 0.56
傳熱係數U值 1.31 1.11 1.09 0.96 0.94 1.03

IQue建築隔熱紙 防爆膜系列

性能\型號 CS800/73 CS800/83 CS400/83
紫外線阻隔率 99.00% 99.00% 99.00%
紅外線阻隔率 77.00% 28.00% 25.00%
可見光穿透率 66.00% 81.00% 85.00%
厚度 8mil 9mil 4.5mil
剝離強度 >2.767克/英寸 >2.600克/英寸 >3.200克/英寸
拉伸強度 28,000psi 28,000psi 28,000psi
破裂延展率 >100% >170% >160%
抗衝擊測試 Category I& II Category I& II Category I

IQue 建築隔熱紙 其他系列

性能\型號 23E 8H 48AG 58AG 18P
可見光透過率 22.00% 6.00% 50.00% 61.00% 17.00%
可見光反射率 41.00% 10.00% 23.00% 15.00% 13.00%
紫外線阻隔率 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
紅外線阻隔率 94.00% 81.00% 66.00% 56.00% 88.00%
總太陽能阻隔率 75.00% 72.00% 52.00% 42.00% 67.00%
光效係數 0.77 0.18 0.92 0.91 0.50
太陽熱增係數 0.23 0.32 0.44 0.54 0.31
遮陽係數 0.29 0.32 0.55 0.67 0.38
發射係數 0.33 0.77 0.77 0.74 0.84
傳熱係數U值 0.80 1.03 1.07 1.06 1.05

總公司

松江店

V-KOOL旗艦店

建築節能膜事業部

2020© Copyright All Rights Reserved

旭冠隔熱紙專業生產建築、汽車隔熱紙,業界品質首選,用最公道的價格,來給消費者最優惠的服務,給您的愛車最好的保護,如何挑選隔熱紙?專家專業幫您評估,立即來電洽詢預約,即可享優惠。隔熱紙30年服務經驗,長期保固優質合作夥伴。